Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach | 696946 |
| 2. | Gmina Wyśmierzyce | 247856 |
| 3. | Archiwum BIP Urząd Miejski w Wyśmierzycach | 247188 |
| 4. | Gmina Wyśmierzyce | 247175 |
| 5. | Gmina Wyśmierzyce | 178021 |
| 6. | Gmina Wyśmierzyce | 127196 |
| 7. | Sołectwa | 14033 |
| 8. | Archiwum BIP | 12102 |
| 9. | SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH | 11862 |
| 10. | Informacje ogólne | 9657 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Gmina Wyśmierzyce | 692308 |
| 2. | Zamówienia publiczne | 36321 |
| 3. | Ogłoszenia | 36157 |
| 4. | Rada Miejska w Wyśmierzycach | 16338 |
| 5. | Praca | 13755 |
| 6. | Dane Publiczne | 12421 |
| 7. | Organizacje pozarządowe | 11627 |
| 8. | Uchwały | 11610 |
| 9. | Zarządzenia | 11218 |
| 10. | Jednostki Pomocnicze | 10947 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||







