Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8759 |
12. | Budżet | 7831 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7715 |
14. | Urząd Miejski | 7393 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6902 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6815 |
17. | Informacje ogólne | 5822 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5551 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5317 |
20. | Dojazd | 5230 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |