Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8579 |
12. | Budżet | 7597 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7463 |
14. | Urząd Miejski | 7129 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6694 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6591 |
17. | Informacje ogólne | 5654 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5353 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5142 |
20. | Dojazd | 5022 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |