Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 9042 |
| 12. | Budżet | 8197 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 8079 |
| 14. | Urząd Miejski | 7860 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7267 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 7173 |
| 17. | Informacje ogólne | 6129 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5807 |
| 19. | Dojazd | 5590 |
| 20. | Oświadczenia majątkowe | 5581 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







