Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | 2015 | 8864 |
| 12. | Budżet | 7950 |
| 13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7825 |
| 14. | Urząd Miejski | 7596 |
| 15. | Wersja Archiwalna BIP | 7012 |
| 16. | Gospodarka Odpadami | 6924 |
| 17. | Informacje ogólne | 5916 |
| 18. | Kadencja 2014-2018 | 5622 |
| 19. | Oświadczenia majątkowe | 5415 |
| 20. | Dojazd | 5332 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







