BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2589 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2584 |
73. | Oferty | 2440 |
74. | Dyżury | 2426 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2421 |
76. | Organów Gminy | 2400 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2388 |
78. | Urzędu Gminy | 2353 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2300 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2131 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
BIP Powiat Lęborski