Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 71. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2767 |
| 72. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2754 |
| 73. | Oferty | 2645 |
| 74. | Dyżury | 2616 |
| 75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2615 |
| 76. | Kadencja 2010-2014 | 2567 |
| 77. | Organów Gminy | 2543 |
| 78. | Urzędu Gminy | 2491 |
| 79. | Kadencja 2014-2018 | 2472 |
| 80. | Kadencja 2014-2018 | 2306 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







