BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Referat Finansowo-Budżetowy | 2591 |
72. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2586 |
73. | Oferty | 2443 |
74. | Dyżury | 2429 |
75. | PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI | 2423 |
76. | Organów Gminy | 2401 |
77. | Kadencja 2010-2014 | 2390 |
78. | Urzędu Gminy | 2354 |
79. | Kadencja 2014-2018 | 2303 |
80. | Kadencja 2014-2018 | 2133 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
BIP Powiat Lęborski