Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Kożuchów | 3103 |
| 62. | Romanów | 3101 |
| 63. | Redlin | 3066 |
| 64. | Witaszyn | 3058 |
| 65. | Kostrzyn | 3034 |
| 66. | Ulaski | 3031 |
| 67. | Korzeń | 3001 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 2967 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2921 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2850 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







