Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Kożuchów | 3011 |
| 62. | Olszowa | 3011 |
| 63. | Redlin | 2981 |
| 64. | Witaszyn | 2969 |
| 65. | Ulaski | 2951 |
| 66. | Kostrzyn | 2944 |
| 67. | Korzeń | 2915 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 2891 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2845 |
| 70. | Regulamin naboru na wolne stanowiska | 2770 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







