Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Romanów | 3202 |
| 62. | Olszowa | 3198 |
| 63. | Redlin | 3168 |
| 64. | Witaszyn | 3148 |
| 65. | Ulaski | 3128 |
| 66. | Kostrzyn | 3117 |
| 67. | Korzeń | 3098 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 3049 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 3022 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2947 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







