BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Olszowa | 3106 |
| 62. | Romanów | 3104 |
| 63. | Redlin | 3067 |
| 64. | Witaszyn | 3060 |
| 65. | Kostrzyn | 3036 |
| 66. | Ulaski | 3032 |
| 67. | Korzeń | 3003 |
| 68. | Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska | 2969 |
| 69. | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 2923 |
| 70. | Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | 2853 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
BIP Powiat Lęborski