BIP Urząd Miasta Wyśmierzyce
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
81. | Tryb Działania Władz Publicznych i Ich Jednostek Organizacyjnych | 2057 |
82. | Kadencja 2014-2018 | 2043 |
83. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 1970 |
84. | Stan Przyjmowanych Spraw Kolejność Ich Załatwiania Lub Rozstrzygania | 1958 |
85. | Druki oświadczeń majatkowych | 1958 |
86. | Jednostek Organizacyjnych | 1950 |
87. | Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw | 1886 |
88. | Konkursy | 1886 |
89. | Prowadzone Rejestry Ewidencyjne i Archiwa oraz Sposoby i Zasady Udostępniania Danych w Nich Zawartych | 1849 |
90. | Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych | 1707 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
BIP Powiat Lęborski