Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | 2015 | 8658 |
12. | Budżet | 7712 |
13. | Informacje o strukturze informacyjnej gminy | 7583 |
14. | Urząd Miejski | 7251 |
15. | Wersja Archiwalna BIP | 6788 |
16. | Gospodarka Odpadami | 6693 |
17. | Informacje ogólne | 5719 |
18. | Kadencja 2014-2018 | 5437 |
19. | Oświadczenia majątkowe | 5212 |
20. | Dojazd | 5105 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |