Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 41. | 2010 | 3499 |
| 42. | 2014 | 3497 |
| 43. | 2010 | 3478 |
| 44. | Burmistrz Wyśmierzyc | 3472 |
| 45. | Referaty | 3445 |
| 46. | Komisja Budżetu i Finansów | 3427 |
| 47. | 2011 | 3417 |
| 48. | Komisja Rewizyjna | 3407 |
| 49. | 2017 | 3338 |
| 50. | Skarbnik | 3299 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||







