Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | 2008 | 3012 |
52. | 2013 | 3009 |
53. | Jabłonna | 2984 |
54. | Grzmiąca | 2953 |
55. | Kadencja 2014-2018 | 2934 |
56. | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych | 2905 |
57. | Paprotno | 2903 |
58. | Kozłów | 2875 |
59. | Zapytania ofertowe | 2861 |
60. | Romanów | 2836 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |